मन्दिर: पश्चिम बंगाल
विकिडेटा में दर्ज 67 मन्दिर, यहाँ ज़िलेवार, और ओपनस्ट्रीटमैप पर दर्ज 1,251 अन्य स्थान जो मानचित्र पर दिखते हैं। मानचित्र पर देखने के लिए मन्दिर चुनें।
Bankura (8)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Beliatore Rasmancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q110876344 |
| Mahamaya Mandir, Raipur | अन्य या दर्ज नहीं | Q139780162 |
| Rangamani Ras Mancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q69985173 |
| Rasmancha of Raha family | अन्य या दर्ज नहीं | Q110876314 |
| Sridhar Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q123302271 |
| Supur Rasmancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q110876328 |
| राधा माधब टेम्पल Radha Madhab Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q56154613 |
| रासमंच Rasmancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q7295089 |
Birbhum (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Nandikeshwari Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q55624610 |
Cooch Behar (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Madan Mohan temple | विष्णु और उनके अवतार · Madan Mohan | Q67600773 |
| Siddheshwari temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q18989162 |
Dakshin Dinajpur (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| बोल्ला काली मंदिर Bolla Kali temple | देवी · Kali | Q64348103 |
Darjeeling (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| महाकाल मंदिर दार्जिलिंग Mahakal temple | शिव · Shiva | Q56278170 |
Hooghly (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Henry Martyn's Pagoda | अन्य या दर्ज नहीं | Q66809965 |
| Jorbangla Navaratna Durga temple | देवी · Durga | Q66795006 |
| Taraknath Temple | शिव · Shiva | Q7685343 |
Howrah (5)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Jaypur Rasmancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q110876352 |
| Nijbalia Rasmancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q110878285 |
| Rasmancha of Bhubaneshwar Shiva Temple of Manna family | अन्य या दर्ज नहीं | Q116740719 |
| Rasmancha of Mandal family | अन्य या दर्ज नहीं | Q110876456 |
| Rasmancha of Sridharnathjiu of Samanta family | अन्य या दर्ज नहीं | Q116740069 |
Jalpaiguri (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Petkati Kali temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q18988005 |
Jhargram (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Kanak Durga Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q128125116 |
Kolkata (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Bamondas Mookerjee Kali Mandir | देवी · Kali | Q31726848 |
| Patitpabani Durga temple | देवी · Durga | Q58691984 |
| कालीघाट शक्तिपीठ Kalighat Kali Temple | देवी · Dakshina Kali | Q535970 |
Nadia (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Jagadish Pandit's Shripat | अन्य या दर्ज नहीं | Q116692573 |
| Kulia Pat Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q110068353 |
| Madangopal temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q116692673 |
| वैदिक तारामण्डल मन्दिर Temple of Vedic Planetarium | अन्य या दर्ज नहीं | Q105081437 |
North 24 Parganas (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Boro Maa Kali Temple, Naihati | अन्य या दर्ज नहीं | Q131632182 |
| Kripamayee Kali Temple | देवी · Kali | Q6437106 |
| Rashkhola Rashmancha | अन्य या दर्ज नहीं | Q96738921 |
Paschim Bardhaman (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Rasmancha of Radhamadhab temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q116771986 |
| Rasmancha of Radhamadhab temple of Sarkar family | अन्य या दर्ज नहीं | Q116776021 |
Paschim Medinipur (17)
Purba Bardhaman (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Dol Mandir of Basu family | अन्य या दर्ज नहीं | Q110960801 |
| Dolmancha of Radhaballabhjiu | अन्य या दर्ज नहीं | Q115907670 |
| Siddheshwari Kali temple | देवी · Kali | Q18989156 |
Purba Medinipur (6)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Begunbari Kali Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q65046504 |
| Bhavatarini Shmashanpith Kali Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q85746860 |
| Rasmancha of Hatnagar Shiva temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q110646897 |
| Rasmancha of Radha Gokulananda temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q110646887 |
| Rasmancha of Radhamadhab temple of Mailty family | अन्य या दर्ज नहीं | Q116847540 |
| Rasmancha of Raghunath temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q110646863 |
South 24 Parganas (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| BAPS Shri Swaminarayan Mandir Kolkata | अन्य या दर्ज नहीं | Q115085006 |
| Dhanwantari Temple | अन्य या दर्ज नहीं · Dhanvantari | Q18987731 |
| Gourdaha Maa Kali Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97383054 |
| Joyrampur Shiv Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q139769906 |
ज़िला दर्ज नहीं (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Dhakeshwari Mata Temple, Kumortuli | अन्य या दर्ज नहीं | Q54317695 |
| Ghanteshwar Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q38251555 |