मन्दिर: उत्तराखंड
विकिडेटा में दर्ज 60 मन्दिर, यहाँ ज़िलेवार, और ओपनस्ट्रीटमैप पर दर्ज 580 अन्य स्थान जो मानचित्र पर दिखते हैं। मानचित्र पर देखने के लिए मन्दिर चुनें।
Almora (9)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Badrinath Group of Temples, Dwarahat | अन्य या दर्ज नहीं | Q123997360 |
| Bandeo Temple, Dwarahat | अन्य या दर्ज नहीं | Q124011802 |
| Dandeshwar Group of Temples | अन्य या दर्ज नहीं | Q56391789 |
| Gujjar Deva Group of Temples, Dwarahat | अन्य या दर्ज नहीं | Q123991598 |
| Kacheri Group of Temples, Dwarahat | अन्य या दर्ज नहीं | Q124001085 |
| Maniyan Group of Temples, Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q124004386 |
| Mritunjaya Group of Temples, Dwarahat | अन्य या दर्ज नहीं | Q124000701 |
| Ratan Deo Group of Temples, Dwarahat | अन्य या दर्ज नहीं | Q123995989 |
| Surya Temple, Katarmal | अन्य या दर्ज नहीं | Q56391257 |
Bageshwar (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Tallihat group of temples and Katyuri mound, Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q97923250 |
| बाग्नाथ मंदिर् Bagnath Temple | शिव · Shiva | Q4842016 |
| बैजनाथ मन्दिर परिसर Baijnath Temple Complex | शिव · Shiva | Q30625771 |
Chamoli (8)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Gopinath Temple, Gopeshwar Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q123989406 |
| Govind Group of Temples, Simli | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063010 |
| Kalpeshwar Temple, Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q123989471 |
| Kulsari Temple | देवी · Kali | Q97063011 |
| Vaitarani Kund and Temples, Gopeshwar | अन्य या दर्ज नहीं | Q124018536 |
| गोपीनाथ मन्दिर, उत्तराखण्ड Gopinath Mandir | शिव · Shiva | Q5584305 |
| बद्रीनाथ मन्दिर Badrinath Temple | विष्णु और उनके अवतार · Vishnu | Q799695 |
| रुद्रनाथ मन्दिर Rudranath | शिव · Shiva | Q7377510 |
Dehradun (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| लाखामंडल Lakhamandal temple, ruins and images | शिव · Shiva | Q12451198 |
Haridwar (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| चंडी देवी मंदिर, हरिद्वार Chandi Devi Temple, Haridwar | देवी · Chandi | Q5071047 |
| दक्षेस्वर महादेव मंदिर Daksheswara Mahadev Temple | शिव · Shiva | Q5210076 |
| मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार Mansa Devi Temple, Haridwar | देवी · Manasa | Q6751543 |
| माया देवी मंदिर, हरिद्वार Maya Devi Temple, Haridwar | अन्य या दर्ज नहीं | Q6796681 |
Nainital (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Old temple sacred to Sita | अन्य या दर्ज नहीं | Q97923306 |
| कैंची धाम Kainchi Dham | हनुमान · Hanuman | Q135083051 |
| भीमेश्वर महादेव मंदिर Bhimeshwar Mahadev Temple | शिव · Shiva | Q141174874 |
Pauri Garhwal (6)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Kankaleshwar Temple, Pauri Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q124045681 |
| Shiv Temple Group, Paithani | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063001 |
| Vaishnav Group of Temples, Deval | अन्य या दर्ज नहीं | Q97062998 |
| धारी देवी Dhari Devi | अन्य या दर्ज नहीं | Q5269186 |
| नीलकण्ठ महादेव मंदिर Neelkanth Mahadev Temple | शिव · Shiva | Q12063668 |
| बिनसर महादेव Binsar Devta | शिव · Shiva | Q24952483 |
Rudraprayag (6)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Basukedar Group of Temples, Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q123964550 |
| Damyanti Temple, Hyun | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063006 |
| Narayankoti Group of Temples, Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063004 |
| Tungnath temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q123987347 |
| Ukhimath Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q123989540 |
| केदारनाथ मन्दिर Kedarnath Temple | शिव · Shiva | Q866014 |
Tehri Garhwal (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Chandrabadani Devi | अन्य या दर्ज नहीं | Q5071316 |
| Raj Rajeshwari Temple, Ranihat Uttarakhand | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063014 |
| Surya Group of Temples, Ranihat | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063013 |
| सुरकंडा देवी Surkanda Devi | अन्य या दर्ज नहीं | Q7646417 |
Udham Singh Nagar (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| मोटेश्वर महादेव मन्दिर Moteshwar Mahadev | अन्य या दर्ज नहीं | Q15256542 |
Uttarkashi (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Jamdagni Temple, Thaan | अन्य या दर्ज नहीं | Q97063017 |
| यमुनोत्री मंदिर Yamunotri Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q8048118 |
ज़िला दर्ज नहीं (13)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Badhangarhi temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q107639494 |
| Hariyali Devi Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q25212547 |
| Kamanda Mahadev | शिव · Shiva | Q18126525 |
| Virbhadra Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q55637148 |
| कलिंक मंदिर, पौड़ी गढ़वाल Kalinka, Pauri Garhwal | अन्य या दर्ज नहीं | Q24946762 |
| कल्पेश्वर केदार Kalpeshwar | शिव · Shiva | Q6354398 |
| कोटेश्वर महादेव Koteshwar Mahadev | शिव · Shiva | Q6433940 |
| गौरीकुण्ड Gauri Kund | अन्य या दर्ज नहीं | Q2669054 |
| ज्योतिर मठ Jyotir Math | अन्य या दर्ज नहीं | Q6319448 |
| टपकेश्वर मंदिर Tapkeshwar Temple | शिव · Shiva | Q12429912 |
| मध्यमहेश्वर Madhyamaheshwar | शिव · Shiva | Q6727628 |
| संतोलादेवी मंदिर Santola Devi Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q2774286 |
| सती अनसूइया मन्दिर, उत्तराखण्ड Anusuya Devi Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q12455275 |