मन्दिर: कर्नाटक
विकिडेटा में दर्ज 159 मन्दिर, यहाँ ज़िलेवार, और ओपनस्ट्रीटमैप पर दर्ज 3,774 अन्य स्थान जो मानचित्र पर दिखते हैं। मानचित्र पर देखने के लिए मन्दिर चुनें।
Bagalkot (15)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| AmbigerGudi Temple Complex - Easternmost monument | अन्य या दर्ज नहीं | Q66541984 |
| AmbigerGudi Temple Complex - Western Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q66597967 |
| Basavanna Temple Aihole | अन्य या दर्ज नहीं | Q66619211 |
| Galaganatha Temples Aihole | अन्य या दर्ज नहीं | Q66598383 |
| Galaganatha Temples Aihole -2 | अन्य या दर्ज नहीं | Q66598395 |
| Jambulinga temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440566 |
| Kadasiddesvara temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440567 |
| Lad Khan Temple | शिव · Shiva | Q3517573 |
| Papanatha temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440571 |
| Virupaksha temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440564 |
| बनशंकरी अम्मा मंदिर Banashankari Amma Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q4853950 |
| बादामी गुफा मंदिर Badami cave temples | अन्य या दर्ज नहीं | Q825236 |
| भगवान मल्लिकार्जुन स्वामि कि मंदिर Mallikarjuna Temple Complex, Aihole | अन्य या दर्ज नहीं | Q66457024 |
| भूतनाथ मन्दिर समूह, बादामी Bhutanatha group of temples, Badami | अन्य या दर्ज नहीं | Q3517721 |
| महाकूट मन्दिर समूह Mahakuta group of temples | अन्य या दर्ज नहीं | Q283287 |
Ballari (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Kalleshwara Temple, Hire Hadagali | शिव · Shiva | Q6353763 |
| Mylara Lingeshwara Temple | शिव · Shiva | Q6947633 |
| श्री गुरु कोट्टुरेश्वरा मंदिर Shri Guru Kottureshwara Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q15277455 |
Belagavi (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Kamala Narayana Temple, Degaon | अन्य या दर्ज नहीं | Q12060946 |
| Veerbhadra Temple | शिव · Shiva | Q8046601 |
| Yellamma Temple, Saundatti Yellamma Temple, Saundatti | अन्य या दर्ज नहीं | Q24952148 |
Bengaluru North (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Nageshvara Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q6958784 |
| Venugopalaswamy Temple, Devanahalli | अन्य या दर्ज नहीं | Q24906623 |
Bengaluru Urban (11)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Gavi Gangadhareshwara Temple | शिव · Shiva | Q5528052 |
| Kumara Swamy Devasthana, Bangalore | अन्य या दर्ज नहीं | Q17060179 |
| Ragigudda Sri Prasannaswamy Anjaneya Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q7283071 |
| Ranganathaswamy Temple, Bangalore | अन्य या दर्ज नहीं | Q7292629 |
| Shree Dwadasha Jyotirlinga Shiva Temple | शिव · Shiva | Q17018520 |
| Shri Bande Mahakali Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q138836905 |
| Shrungagiri Sri Shanmukha Swamy Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q126710631 |
| Sri Ananda Lingeshwara Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q18392547 |
| Sri Banashankari Temple, Bengaluru | अन्य या दर्ज नहीं | Q126922401 |
| Sri Jnanakshi Rajarajeshwari Temple | देवी · Parvati | Q127427594 |
| हलसुरु सोमेश्वरा मंदिर, बंगलुरु Halasuru Someshwara Temple, Bangalore | अन्य या दर्ज नहीं | Q5641096 |
Bidar (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Iswara temple in Jalasangvi | शिव · Shiva | Q61740703 |
| शिव मंदिर, नारायणपुर Shiva temple in Narayanapur | शिव · Shiva | Q61702554 |
Chamarajanagar (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Arakeshvara Templa | शिव · Shiva | Q19882059 |
| Ramesvara Temple, Narasamangala | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440914 |
Chikmagalur (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| अमृतेस्वारा मंदिर Amrutesvara Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q3690986 |
Chitradurga (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Teru Malleshvara Temple, Hiriyur | शिव · Shiva | Q24906660 |
Dakshina Kannada (10)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Adi Subramanya, Kukke Subramanya Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q137209880 |
| Kadri Manjunath Temple | शिव · Shiva | Q6345684 |
| Karinjeshwara Temple | शिव · Shiva | Q31830650 |
| Puttur Shree Mahalingeshwara Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q26258427 |
| Samba Sadashiva Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q138497769 |
| Shri Gurudevadatta Samsthanam, Odiyoor | अन्य या दर्ज नहीं | Q138499049 |
| Sri Sharavu Maha Ganapathy Temple, Mangalore | अन्य या दर्ज नहीं | Q137190776 |
| dharmastal temple Dharmasthala Temple | शिव · Shiva | Q15213882 |
| mangladevi temple Mangaladevi Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q6748666 |
| श्री पराशक्ति क्षेत्र Sri Parashakthi Kshetra | अन्य या दर्ज नहीं | Q24935422 |
Davanagere (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Ranganathaswamy Temple, Nirthadi | अन्य या दर्ज नहीं | Q19895759 |
Dharwad (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Amritesvara temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440577 |
| चन्द्रमौलेश्वर मंदिर Chandramouleshwara Temple, Unkal | अन्य या दर्ज नहीं | Q5071410 |
Gadag (5)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Doddabasappa Temple, Dambal | अन्य या दर्ज नहीं | Q5287741 |
| Kasivisvesvara Temple, Lakkundi | शिव · Shiva | Q6374558 |
| Nannesvara Temple, Lakkundi | शिव · Shiva | Q15260943 |
| Someshwara temple, Lakshmeswar | अन्य या दर्ज नहीं | Q106081535 |
| Veeranarayana Temple, Gadag | अन्य या दर्ज नहीं | Q24906642 |
Hassan (11)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Chennakesava temple, Anekere | अन्य या दर्ज नहीं | Q117006374 |
| Chennakesava temple, Channarayapatna | अन्य या दर्ज नहीं | Q117006412 |
| Chennakeshava Temple, Hullekere | अन्य या दर्ज नहीं | Q19891165 |
| Kedareswara temple, Halebidu | शिव · Shiva | Q6382540 |
| Lakshmi Narasimha Temple, Nuggehalli | अन्य या दर्ज नहीं | Q6479891 |
| Lakshminarasimha Temple, Haranhalli | अन्य या दर्ज नहीं | Q6479943 |
| Lakshminarasimha Temple, Javagal | अन्य या दर्ज नहीं | Q6479945 |
| Nageshvara-Chennakeshava Temple complex, Mosale | अन्य या दर्ज नहीं | Q25627418 |
| halebedu temple Hoysaleswara Temple | शिव · Shiva | Q3517561 |
| ईश्वर मंदिर, अरसीकेरे Ishvara Temple, Arasikere | अन्य या दर्ज नहीं | Q6080700 |
| चेन्नकेशव मन्दिर Chennakesava Temple | विष्णु और उनके अवतार · Vishnu | Q3536222 |
Haveri (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Siddhesvara Temple | शिव · Shiva | Q7508161 |
| Tarakeshwara Temple, Hangal | शिव · Shiva | Q24952190 |
Kolar (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Bhoga Nandeeshwara Temple | शिव · Shiva | Q17049788 |
| Someshwara Temple, Kolar | शिव · Shiva | Q7559998 |
Koppal (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Kanakachalapathi Temple, Kanakagiri | अन्य या दर्ज नहीं | Q24906671 |
| Navalinga Temple | शिव · Shiva | Q6982048 |
| महादेव मंदिर, इतगी Mahadeva Temple, Itagi | शिव · Shiva | Q6732769 |
Mandya (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Brahmeshvara Temple, Kikkeri | अन्य या दर्ज नहीं | Q4955605 |
| Mallikarjuna Temple, Basaralu | शिव · Shiva | Q6744203 |
| Saumyakeshava Temple, Nagamangala | अन्य या दर्ज नहीं | Q15275557 |
| Venugopala Swamy Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q7920543 |
Mysuru (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Arakeshwara Temple, Haleyedatore | अन्य या दर्ज नहीं | Q24906644 |
| Gunja Narasimha Swamy Temple, Thirumakudalu Narasipura | अन्य या दर्ज नहीं | Q24906641 |
| Lakshmikanta Temple, Kalale | अन्य या दर्ज नहीं | Q24906618 |
| श्रीकांतेश्वर मंदिर, नंजनगुड Srikanteshwara Temple, Nanjangud | शिव · Shiva | Q7586384 |
Raichur (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Manyamkonda | अन्य या दर्ज नहीं | Q6753391 |
Shimoga (6)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Aghoreshvara Temple, Ikkeri | अन्य या दर्ज नहीं | Q97441078 |
| Kaitabheshvara Temple, Kubatur | अन्य या दर्ज नहीं | Q6348580 |
| Kedareshvara Temple, Balligavi | शिव · Shiva | Q6382538 |
| Lakshmi Narasimha Temple, Bhadravathi | अन्य या दर्ज नहीं | Q6479889 |
| Marikamba Temple, Sagara | अन्य या दर्ज नहीं | Q16894645 |
| Rameshvara Temple, Koodli | अन्य या दर्ज नहीं | Q15271611 |
Tumkur (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Lakshminarasimha Temple, Vignasante | अन्य या दर्ज नहीं | Q19893067 |
Udupi (7)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Guru Narasimha Temple | विष्णु और उनके अवतार · Narasimha | Q5620424 |
| Iruvail shri durgaparameswari temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q138497809 |
| Prasanna Somesvara temple, Udiyavara Udupi | अन्य या दर्ज नहीं | Q123337953 |
| Sri Vinayaka Temple, Guddattu | अन्य या दर्ज नहीं | Q60617898 |
| Yelluru Shri Vishweshwara Temple | शिव · Shiva | Q8052015 |
| उडुपी कृष्ण मंदिर Udupi Sri Krishna Matha | विष्णु और उनके अवतार · Krishna | Q2044395 |
| श्री अम्मानवारा मंदिर Shri Ammanavara Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q16937153 |
Uttara Kannada District (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Shri Katyayani Baneshwar Temple, Aversa | अन्य या दर्ज नहीं | Q7503802 |
| श्री सिद्धेश्वर मंदिर, बलनी करवार Shree Siddheshwar Mandir, Balni Karwar | शिव · Shiva | Q24913112 |
| श्री हिरेबीरा मंदिर Shri Hirebeera Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q24934940 |
| सिर्सि मारिकांबा देवस्थान Sirsi Marikamba Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q14624911 |
Vijayanagara District (6)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Achyutaraya temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q68284409 |
| Hazara Rama temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q68286065 |
| Vijaya Vithala temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q68287239 |
| Vitthala Temple, Hampi | अन्य या दर्ज नहीं | Q97440907 |
| hampi virupaksha temple information Virupaksha Temple | शिव · Shiva | Q2502406 |
| श्री अनंतशयन मंदिर Ananthasayana temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q4751490 |