मन्दिर: छत्तीसगढ़
विकिडेटा में दर्ज 71 मन्दिर, यहाँ ज़िलेवार, और ओपनस्ट्रीटमैप पर दर्ज 218 अन्य स्थान जो मानचित्र पर दिखते हैं। मानचित्र पर देखने के लिए मन्दिर चुनें।
Baloda Bazar (5)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Mahadev temple and Bairagi Matha, Narayanpur | अन्य या दर्ज नहीं | Q118142873 |
| Narayanpur Mahadev Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19833044 |
| Narayanpur Surya Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19833045 |
| Siddheshwar Mandir, Palari | अन्य या दर्ज नहीं | Q118133973 |
| Turturiya Dham, Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q118126814 |
Balrampur–Ramanujganj (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Ruined temple near Rani Talab, Dipadih Kusmi | अन्य या दर्ज नहीं | Q118163016 |
| Shiva Temple Group, Harratoli Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q118163285 |
| Temple ruins and Samat Sarna, Dipadih | अन्य या दर्ज नहीं | Q118146720 |
Bastar (7)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Bhairam Dev temple museum | अन्य या दर्ज नहीं | Q19632876 |
| Dodrepal Temple, Chhotegud Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q117948689 |
| Gudhiyari Shiv temple, Kesharpal Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q118012588 |
| Karli Mahadev Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19632940 |
| Shiva Temple, Bastar | अन्य या दर्ज नहीं | Q97119230 |
| Shiva temple, Gumadpal Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q117977137 |
| नारायणपाल मंदिर Narayanpal Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q115463941 |
Bemetara (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Deorbija Sita Devi Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19677284 |
Bilaspur (7)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Belpan Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19677257 |
| Deokirari Shiv temple, Kirari Godi, Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q118140392 |
| Dhumnath Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q97119238 |
| Dhumnath temple, Deokirari | अन्य या दर्ज नहीं | Q118142608 |
| Ganiyari Shiva temple, Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q115488939 |
| Gatora Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19677258 |
| Kanthi Deul Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19633116 |
Dantewada (4)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Chandraditya temple, Barsur | अन्य या दर्ज नहीं | Q115408600 |
| Dhilmil Kama memorial | अन्य या दर्ज नहीं | Q19632903 |
| Ganesh Mandir, Barsur | अन्य या दर्ज नहीं | Q115433681 |
| Mama Bhanja Temple, Barsoor | शिव · Shiva | Q115380060 |
Dhamtari (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Karneshwar Mahadev Temple, Sihawa Dhamtari | अन्य या दर्ज नहीं | Q118112092 |
Durg (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Budheswar Shiv and Chaturbhuji temples, Dhamdha | अन्य या दर्ज नहीं | Q117932106 |
| Mahadev Temple, Deobaloda | शिव · Shiva | Q85783181 |
| Mahamaya temple and Dhamdha fort, Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q117936813 |
Gariaband (7)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Bhooteshwarnath | शिव · Shiva | Q104859565 |
| Jatmai Mata Mandir, Gariyaband | अन्य या दर्ज नहीं | Q118105459 |
| Kuleshwar Mahadev Temple, Rajim | अन्य या दर्ज नहीं | Q118106253 |
| Phanikeshwar Mahadev Temple, Fingeshwar | अन्य या दर्ज नहीं | Q118119692 |
| Rajiv Lochan temple, Rajim | अन्य या दर्ज नहीं | Q19833050 |
| Ramachandra Temple, Rajim | अन्य या दर्ज नहीं | Q118108870 |
| Ramchandra Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19833053 |
Janjgir–Champa (7)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Andaldeo temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19633030 |
| Ashtabhuji Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19456906 |
| Janjgir small Vishnu temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19633010 |
| Kesava Narayan temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q19677224 |
| Sheorinarayana Temple and compound | अन्य या दर्ज नहीं | Q19677227 |
| Vishnu Temple, Janjgir | अन्य या दर्ज नहीं | Q19632978 |
| brick temple of Savari | अन्य या दर्ज नहीं | Q19633020 |
Kabirdham (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Madwa Mahal, Chaura Kabirdham | अन्य या दर्ज नहीं | Q117942711 |
| भोरमदेव Bhoramdeo Temple | शिव · Shiva | Q4902046 |
Korba (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Mahadev Temple, Tuman | अन्य या दर्ज नहीं | Q19677242 |
| Mahisasur Mardini Temple, Chaiturgarh Korba | अन्य या दर्ज नहीं | Q118176623 |
| Pali Mahadev temple, Korba | अन्य या दर्ज नहीं | Q19633065 |
Mahasamund (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Laxman Temple, Sirpur | अन्य या दर्ज नहीं | Q19833055 |
| जगन्नाथ मंदिर,खल्लारी,महासमुंद Jagannadh temple, Khallari Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q12427803 |
Raigarh (1)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Shiva temple, Pujeripali Maharajpur | अन्य या दर्ज नहीं | Q118164424 |
Raipur (2)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Nawagaon Brick temple, Chhattisgarh | अन्य या दर्ज नहीं | Q117939241 |
| कुलेश्वर मंदिर Kuleshwar Temple, | अन्य या दर्ज नहीं | Q12420262 |
Rajnandgaon (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Barfani dham | शिव · Shiva | Q24906346 |
| Gandai Shiva temple | शिव · Shiva | Q19833058 |
| Hindu temple ruins, Ghatiyari | अन्य या दर्ज नहीं | Q118143062 |
Surguja (3)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Cherka Deur Devi Temple ruins, Devgarh–Bhadwahi | अन्य या दर्ज नहीं | Q118143518 |
| Satmahala Group of Temples, Kalcha-Bhadwahi | अन्य या दर्ज नहीं | Q115473603 |
| Shiva Temple ruins, Devgarh-Bhadwahi | अन्य या दर्ज नहीं | Q118143551 |
ज़िला दर्ज नहीं (10)
| मन्दिर | आराध्य | रिकॉर्ड |
|---|---|---|
| Chitavari Devi Temple, Dhobni Damakheda | अन्य या दर्ज नहीं | Q115486035 |
| Devrani Jethani temples and ruins, Tala | अन्य या दर्ज नहीं | Q115493924 |
| Dudhadhari temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q24950571 |
| Indal Deul temple, Kharod | अन्य या दर्ज नहीं | Q115508814 |
| Laxmaneshwar Temple, Kharod | अन्य या दर्ज नहीं | Q115512398 |
| MATA KAUSHALYA TEMPLE Mata Kaushalya Temple | अन्य या दर्ज नहीं | Q104852021 |
| Mahamaya Temple, Raipur | अन्य या दर्ज नहीं | Q111949815 |
| Pateleswar Mahadev Temple complex | अन्य या दर्ज नहीं | Q19633102 |
| Rudra temple, Onakona | अन्य या दर्ज नहीं | Q115486911 |
| Shabari temple, Kharod | अन्य या दर्ज नहीं | Q115514564 |